CHAMPIONNAT NM3
Derniers résultats
08/02/25 | |||
MATCH Sénior 9ème journée | |||
JISC Sénior | 49 | 67 | BAIE MAHAULT BASKET CLUB |
JISC Séniors | |||
01/02/25 | |||
MATCH Sénior 8ème journée | |||
AOG | 70 | 65 | JISC Sénior |
JISC Séniors | |||
25/01/25 | |||
MATCH Sénior 6ème journée | |||
JISC Sénior | 54 | 65 | NEW STAR |
JISC Séniors | |||
18/01/25 | |||
MATCH Sénior 6ème journée | |||
JISC Sénior | 77 | 78 | Ban E Lot |
JISC Séniors | |||
11/01/25 | |||
JISC Sniors - CYGNE NOIR 5ème journée | |||
JISC Sniors | 57 | 58 | CYGNE NOIR |
JISC Séniors |